服務熱線
4006-598-119
海灣高能總線系列控制器 MODBUS通信規約GST-DGNK5000H
修訂記錄
版本 | 章節名稱 | 修訂內容 | 修訂日期 | 修訂人 | 批準人 |
V1.0 | |||||
V1.1 | GST-DGNK5000H卡適用此規約 | 2021.11.16 | suny | ||
V1.2 | 增加GST-INET-03H卡適用此規約; 修改數據源描述。 | 2022.04.27 | suny | ||
目 錄
本通訊協議適用于海灣安全技術有限公司(GST)控制器與第三方的通訊。當控制器采集到火災報警信息或故障/故障恢復等信息時,可將產生的事件傳輸給第三方。
本通訊規約依據火災的以下特點決定:火災本身是小概率事件,很少發生;所帶探測類設備和控制類設備眾多;火災報警控制系統的設備種類非常多。同時,為改善控制器在更大 配置下的響應速度,雙方采用事件方式實現信息的交互。
通訊協議符合Modbus RTU數據格式,支持03功能碼或04功能碼。
適用以下接口卡:
(1)GST-DGNK5000H多接口卡F2.908.2788
RS485接口: RJ45網絡接口5-A 4-B
通訊速率:9600BPS,N,8,1
(2)GST-INET-03H卡(MODBUS應用)
RS485接口: A B
通訊速率:9600BPS,N,8,1
說明:
03功能碼支持控制器聯網應用工程??砂?/span>9位地址編碼方式輸出報警信息,適用高能控制器產品與各類老型號的報警控制器的聯網工程。
04功能碼支持高能控制器產品獨立應用,或與高能控制器產品聯網的工程??砂纯刂破魈枴⒒芈诽枴⒁淮未a的地址編碼方式輸出報警信息。
通訊協議采用Modbus RTU方式??刂破髯鳛橥ㄓ崗臋C,接收第三方主機的定時查詢命令。第三方主機可查詢40001/30001地址開始的4個16位寄存器,如表1所示,事件讀取后寄存器將被清空。同時40005/30005地址開始的4個16位寄存器作為事件的映射,可再次讀取事件信息,表2示。
表1
Byte 1 | 從地址 | 01h |
Byte 2 | 功能碼 | 03h/04h |
Byte 3 | 起始地址高字節 | 00h |
Byte 4 | 起始地址低字節 | 00h |
Byte 5 | 寄存器數量高字節 | 00h |
Byte 6 | 寄存器數量低字節 | 04h |
Byte 7 | CRC校驗低字節 | CRCL |
Byte 8 | CRC校驗高字節 | CRCH |
表2
Byte 1 | 從地址 | 01h |
Byte 2 | 功能碼 | 03h/04h |
Byte 3 | 起始地址高字節 | 00h |
Byte 4 | 起始地址低字節 | 04h |
Byte 5 | 寄存器數量高字節 | 00h |
Byte 6 | 寄存器數量低字節 | 04h |
Byte 7 | CRC校驗低字節 | CRCL |
Byte 8 | CRC校驗高字節 | CRCH |
控制器作為通訊從機,對主機表現為一個事件池設備。控制器檢測到查詢命令后,按照表3或表4所示的格式予以應答。
03功能碼與04功能碼返回數據有所區別,見表3與表4內容。
表3
Byte 1 | 從地址 | 01h | |
Byte 2 | 功能碼 | 03h | |
Byte 3 | 應答字節數 | 08h | |
Byte 4 | 40001寄存器高字節 (事件類型,其它數值保留) | 00h:無事件更新 | 有事件: 01h:火警 02h:故障 03h:啟動 04h:停動 05h:隔離 06h:釋放 07h:監管 08h:反饋 09h:動作 0Ah:復位操作 0Bh:恢復 0Ch:控制器狀態(Byte5~11含義見表5) 其他:保留 |
Byte 5 | 40001寄存器低字節 | 00h | 數據源: 0未定義 1總線類現場設備 2手動盤 3直控盤 4聯網類設備 5控制器內部部件 |
Byte 6 | 40002寄存器高字節 | 00h | 設備類型 |
Byte 7 | 40002寄存器低字節 | 00h | 二次碼1 |
Byte 8 | 40003寄存器高字節 | 00h | 二次碼2 |
Byte 9 | 40003寄存器低字節 | 00h | 二次碼3 |
Byte 10 | 40004寄存器高字節 | 00h | 二次碼4 |
Byte11 | 40004寄存器低字節 | 00h | 二次碼5 |
Byte 12 | CRC校驗低字節 | CRCL | |
Byte 13 | CRC校驗高字節 | CRCH | |
表4
Byte 1 | 從地址 | 01h | |
Byte 2 | 功能碼 | 04h | |
Byte 3 | 應答字節數 | 08h | |
Byte 4 | 40001寄存器高字節 (事件類型,其它數值保留) | 00h:無事件更新 | 有事件: 01h:火警 02h:故障 03h:啟動 04h:停動 05h:隔離 06h:釋放 07h:監管 08h:反饋 09h:動作 0Ah:復位操作 0Bh:恢復 0Ch:控制器狀態(Byte5~11含義見表5) 其他:保留 |
Byte 5 | 40001寄存器低字節 | 00h | 數據源: 0未定義 1總線類現場設備 2手動盤 3直控盤 4聯網類設備 5控制器內部部件 |
Byte 6 | 40002寄存器高字節 | 00h | 設備類型 |
Byte 7 | 40002寄存器低字節 | 00h | 控制器主機網絡地址0000~0255(壓縮BCD碼) |
Byte 8 | 40003寄存器高字節 | 00h | |
Byte 9 | 40003寄存器低字節 | 00h | 回路號00~99(壓縮BCD碼) |
Byte 10 | 40004寄存器高字節 | 00h | 設備編碼0000~0255(壓縮BCD碼) |
Byte11 | 40004寄存器低字節 | 00h | |
Byte 12 | CRC校驗低字節 | CRCL | |
Byte 13 | CRC校驗高字節 | CRCH | |
表5
Byte 5 | 40001寄存器低字節 | 00 |
Byte 6 | 40002寄存器高字節 | 00 |
Byte 7 | 40002寄存器低字節 | 控制器主機網絡地址0000~0255(壓縮BCD碼) |
Byte 8 | 40003寄存器高字節 | |
Byte 9 | 40003寄存器低字節 | 手動狀態:0禁止;1允許 |
Byte 10 | 40004寄存器高字節 | 自動狀態: 0禁止;1部分自動;2全部自動;3模擬聯動 |
Byte11 | 40004寄存器低字節 | 噴灑:0禁止;1允許 |